Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC) | 2025-04-03 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 27 po ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC) | 2025-04-03 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 28 po ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC) | 2025-04-03 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 31 Po ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC) | 2025-04-03 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 32 Po ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Angel Estrada y Cia.S.A. | 2025-04-01 | Argentina | Consumo Masivo | Emisor | A1(arg) | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Angel Estrada y Cia.S.A. | 2025-04-01 | Argentina | Consumo Masivo | ON Clase 12 Por hasta $ 500 millones ( ... | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Angel Estrada y Cia.S.A. | 2025-04-01 | Argentina | Consumo Masivo | ON Clase 16 por ARS 2 mil millones am ... | A1(arg) | N.C | Confirma | |
Villa Oliva Rice S.A.E. | 2025-03-31 | Paraguay | Agronegocio | Emisor | BB+py | RW Positivo | Sube | |
Villa Oliva Rice S.A.E. | 2025-03-31 | Paraguay | Agronegocio | Programa de Emisión Global USD2 por ... | pyBB+ | RW Positivo | Sube | |
Villa Oliva Rice S.A.E. | 2025-03-31 | Paraguay | Agronegocio | Bonos Serie I Serie 1 por USD 1 mill ... | pyBB+ | RW Positivo | Sube |
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Credit Outlook 2025 - Strong Credit Metrics Support Oil & Gas Despite Emerging Risks
Fitch rates YPF
Latam Corporates Will Show Resilience Amid 2025 GDP Weakness, Policy Shifts
Latin American Corporates Outlook 2025
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS