Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynimóvil IX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1sf(arg) | N.C | Confirma | |
Waynimóvil IX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil IX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVII | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVII | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVIII | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVIII | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar VI | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión