Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confibono LXXXI | 2025-03-27 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Confibono LXXXI | 2025-03-27 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Mercado Crédito XXXIV | 2025-03-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXXIV | 2025-03-25 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Secubono 228 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 230 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 231 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 232 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Secubono 233 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Secubono 234 | 2025-03-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | B+sf(arg) | Perspectiva Estable | Sube |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión