Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabono Crédito 320 | 2025-04-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono Crédito 320 | 2025-04-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Cuotas Cencosud XLIV | 2025-04-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Cuotas Cencosud XLIV | 2025-04-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | Bsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Elebar X | 2025-04-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Preliminar | |
Elebar X | 2025-04-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Elebar X | 2025-04-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Global ARSA I | 2025-04-09 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDF | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 327 | 2025-04-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono 327 | 2025-04-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión