Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito XXX | 2024-11-13 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Mercado Crédito XXX | 2024-11-13 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Preliminar | |
CFA Créditos IV | 2024-11-13 | Argentina | Prestamos Personales | VRDA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
CFA Créditos IV | 2024-11-13 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | AA+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
Cuotas Cencosud XXXIX | 2024-11-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Cuotas Cencosud XXXIX | 2024-11-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Preliminar | |
Waynimóvil VIII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1sf(arg) | N.C | Preliminar | |
Waynimóvil VIII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Waynimóvil VIII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Waynimóvil VII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión