Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XIV | 2025-02-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Asigna | |
Moni Mobile XIV | 2025-02-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
Fideicomiso Financiero Chayé | 2025-02-04 | Argentina | Cuentas Por Cobrar | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Fideicomiso Financiero Chayé | 2025-02-04 | Argentina | Cuentas Por Cobrar | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Fideicomiso Financiero Chayé | 2025-02-04 | Argentina | Cuentas Por Cobrar | CP | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos V | 2025-02-04 | Argentina | Prestamos Personales | VRDA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
CFA Créditos V | 2025-02-04 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
Megabono 323 | 2025-02-03 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono 323 | 2025-02-03 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono 323 | 2025-02-03 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | B+sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión