Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. | 2026-06-17 | Argentina | Fondos Cerrados | Consultatio Inmobiliario FCI Cerrado ... | FI1(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| CMF Asset Management S.A.U. | 2026-06-17 | Argentina | Fondos Abiertos | Fundcorp Liquidez | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-06-17 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Estrategia 7 | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2026-06-16 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes ... | (py)AAf | Tendencia Estable | Baja | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-06-11 | Argentina | Fondos Cerrados | Pellegrini I Fondo Común de Inversión ... | FI3(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2026-06-11 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Sustentable ASG | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Galicia Asset Management S.A.U. | 2026-06-11 | Argentina | Fondos Abiertos | FIMA Cartera Sustentable FCI ASG | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 2026-06-11 | Argentina | Fondos Abiertos | Superfondo Sustentable Fondo Común de ... | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-06-11 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Sustentable FCI ASG | A-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Axis S.G.F.C.I.S.A. | 2026-06-10 | Argentina | Fondos Abiertos | Axis Estrategia 10 | AA-f(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones