Seguros | 03-nov-2021
Webinar | Reinsurance in Latin America
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEB S.A | 2024-09-06 | Argentina | Sociedad Gerente | IEB Estructurado | A+f(arg) | N.C | Asigna | |
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2024-09-05 | Argentina | Administradora De Activos | Allaria Diversificado | AA-c(arg) | N.C | Asigna | |
Sancor Coop. de Seguros Ltda. | 2024-08-07 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Prevención ART S.A. | 2024-08-07 | Argentina | Art | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Nación Reaseguros S.A. | 2024-07-24 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Nación Seguros S.A. | 2024-07-24 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Nación Seguros de Retiro S.A. | 2024-07-24 | Argentina | Seguros De Retiro | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Familiar A.F.P.I.S.A. | 2024-07-22 | Paraguay | Fondos Abiertos | FAM Liquidez Guaranies | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Asigna | |
Assurant Arg.Cía.de Seguros SA | 2024-06-28 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Segurcoop Coop.Seg.Ltda. | 2024-06-25 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Sistema Asegurador Argentino - Principales aspectos crediticios y tendencias
Sistema Asegurador del Paraguay
ESG Will Increasingly Influence Insurers’ Strategies
Dashboard Mercado Asegurador
Dashboard Mercado Asegurador
Signos de desregulación en la actividad aseguradora