Seguros | 03-nov-2021
Webinar | Reinsurance in Latin America
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurcoop Coop.Seg.Ltda. | 2024-12-23 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Sancor Coop. de Seguros Ltda. | 2024-12-20 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
Prevención ART S.A. | 2024-12-20 | Argentina | Art | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | A+(arg) | Perspectiva Positiva | Confirma | |
Familiar A.F.P.I.S.A. | 2024-12-20 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo FAM Liquidez Dólares ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Asigna | |
Nación Reaseguros S.A. | 2024-12-19 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Nación Seguros S.A. | 2024-12-19 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Nación Seguros de Retiro S.A. | 2024-12-19 | Argentina | Seguros De Retiro | Fortaleza Financiera de Largo Plazo ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
IEB S.A | 2024-12-17 | Argentina | Fondos Comunes De Inversión | IEB Estructurado | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
Assurant Arg.Cía.de Seguros SA | 2024-11-29 | Argentina | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2024-11-20 | Argentina | Fondos Comunes De Inversión | Pionero Money Market Dolár | AA+f(arg) | N.C | Asigna |
Sistema Asegurador Argentino - Principales aspectos crediticios y tendencias
Sistema Asegurador del Paraguay
ESG Will Increasingly Influence Insurers’ Strategies
Dashboard Mercado Asegurador
Dashboard Mercado Asegurador
Signos de desregulación en la actividad aseguradora