Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación Litoral S.A. | 2025-07-31 | Argentina | Empresas | ON Clase I Por hasta el equivalente ... | C(arg) | N.C | Baja | |
| Generación Litoral S.A. | 2025-07-31 | Argentina | Empresas | ON Clase III Por hasta el equivalent ... | C(arg) | N.C | Baja | |
| Generación Litoral S.A. | 2025-07-31 | Argentina | Empresas | ON Clase IV Por hasta USD 15.108.510 ... | C(arg) | N.C | Baja | |
| Cledinor S.A. | 2025-07-30 | Uruguay | Agronegocio | Emisor | A(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Cledinor S.A. | 2025-07-30 | Uruguay | Agronegocio | Obligaciones Negociables por hasta U ... | A(uy) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Crown Point Energía S.A. | 2025-07-04 | Argentina | Energia | Emisor | BBB(arg) | RW Negativo | Confirma | |
| Crown Point Energía S.A. | 2025-07-04 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase VII P ... | BBB(arg) | RW Negativo | Asigna | |
| Vilux S.A. | 2025-07-03 | Paraguay | Empresas | Emisor | A-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Vilux S.A. | 2025-07-03 | Paraguay | Empresas | Programa de Emisión Global G1 Hasta ... | A-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Vilux S.A. | 2025-07-03 | Paraguay | Empresas | Programa de Emisión Global USD1 Hast ... | A-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | 
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Credit Outlook 2025 - Strong Credit Metrics Support Oil & Gas Despite Emerging Risks
Fitch rates YPF
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS