Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación Mediterránea S.A. | 2026-04-07 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase XIX Po ... | CCC(arg) | N.C | Sube | |
| Generación Litoral S.A. | 2026-04-07 | Argentina | Empresas | ON Clase I Por hasta el equivalente ... | CCC(arg) | N.C | Sube | |
| Generación Litoral S.A. | 2026-04-07 | Argentina | Empresas | ON Clase III Por hasta el equivalent ... | CCC(arg) | N.C | Sube | |
| Generación Litoral S.A. | 2026-04-07 | Argentina | Empresas | ON Clase IV Por hasta USD 15.108.510 ... | CCC(arg) | N.C | Sube | |
| INVAP S.A.U. | 2026-04-06 | Argentina | Bienes De Capital | Emisor | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| INVAP S.A.U. | 2026-04-06 | Argentina | Bienes De Capital | ON Clase VI Serie I por hasta USD 10. ... | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Milicic S.A. | 2026-03-31 | Argentina | Construccion | Emisor | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| LIPSA SRL | 2026-03-30 | Argentina | Agronegocio | Emisor | BBB-(arg) | RW Negativo | Baja | |
| LIPSA SRL | 2026-03-30 | Argentina | Agronegocio | Obligación Negociable Clase VI Por h ... | BBB-(arg) | RW Negativo | Baja | |
| Pampa Energia S.A. | 2026-03-27 | Argentina | Energia | Emisor | A1+(arg) | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas - Noviembre 2025
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Credit Outlook 2025 - Strong Credit Metrics Support Oil & Gas Despite Emerging Risks
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS