Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molinos Rio de la Plata S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Acciones Ordinarias | 1 | N.C | Confirma | |
| Morixe Hnos. S.A.C.I. | 2026-08-04 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Emisor | A1(arg) | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
| Morixe Hnos. S.A.C.I. | 2026-08-04 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Obligaciones Negociables Clase IV po ... | A(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
| MSU Energy S.A. | 2026-08-06 | Argentina | Energia | Emisor | A1(arg) | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
| MSU Energy S.A. | 2026-08-06 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase XIII ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| MSU Green Energy S.A. | 2026-07-07 | Argentina | Empresas | Emisor | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
| MSU Green Energy S.A. | 2026-07-07 | Argentina | Empresas | Obligaciones Negociables Clase 1 po ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
| MSU Green Energy S.A. | 2026-07-07 | Argentina | Empresas | Obligaciones Negociables Clase 2 por ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
| MSU Green Energy S.A. | 2026-07-07 | Argentina | Empresas | Obligaciones Negociables Clase 3 por ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
| MSU S.A. | 2026-09-03 | Argentina | Agronegocio | Emisor | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Empresas Argentinas: Perspectivas sectoriales tras el principio de acuerdo en Medio Oriente
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas - Noviembre 2025
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS