Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meranol S.A.C.I. | 2026-03-05 | Argentina | Quimica | Obligación Negociable Pyme Clase 38 H ... | A-(arg) | Perspectiva Positiva | Asigna | |
| Mercado Libre S.R.L. | 2026-08-05 | Argentina | Servicios Diversificados | Emisor | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Milicic S.A. | 2026-07-30 | Argentina | Construccion | Emisor | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Minas Argentinas S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Energia | Emisor | A1(arg) | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
| Minas Argentinas S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 1 Por ... | A1(arg) | N.C | Confirma | |
| Minera Exar S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Empresas | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Minera Exar S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Empresas | Obligaciones Negociables Clase I Por ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Molinos Agro S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Agronegocio | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Molinos Agro S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Agronegocio | Acciones Ordinarias | 1 | N.C | Confirma | |
| Molinos Rio de la Plata S.A. | 2026-08-10 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Empresas Argentinas: Perspectivas sectoriales tras el principio de acuerdo en Medio Oriente
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas - Noviembre 2025
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS