Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minera Exar S.A. | 2026-05-08 | Argentina | Empresas | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Minera Exar S.A. | 2026-05-08 | Argentina | Empresas | Obligaciones Negociables Clase I Por ... | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Molinos Agro S.A. | 2026-05-05 | Argentina | Agronegocio | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Molinos Agro S.A. | 2026-05-05 | Argentina | Agronegocio | Acciones Ordinarias | 1 | N.C | Confirma | |
| Molinos Rio de la Plata S.A. | 2026-05-05 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Emisor | AA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Molinos Rio de la Plata S.A. | 2026-05-05 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Acciones Ordinarias | 1 | N.C | Confirma | |
| Morixe Hnos. S.A.C.I. | 2026-03-27 | Argentina | Alimentos Y Bebidas | Emisor | A1(arg) | A(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
| MSU Energy S.A. | 2026-05-08 | Argentina | Energia | Emisor | A1(arg) | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
| MSU Energy S.A. | 2026-05-08 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase XIII ... | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| MSU Green Energy S.A. | 2026-07-07 | Argentina | Empresas | Emisor | AA-(arg) | Perspectiva Estable | Sube |
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas - Noviembre 2025
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS