Finanzas Corporativas | 27-jun-2024
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA Renting S.A. | 2025-10-02 | Argentina | Empresas | Emisor | A(arg) | Perspectiva Estable  | Asigna | |
| Capetrol S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Energia | Emisor | C(arg) | N.C  | Confirma | |
| Roch S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Energia | Emisor | C(arg) | N.C  | Confirma | |
| Roch S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 1 por ... | C(arg) | N.C  | Confirma | |
| Inversora Juramento S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Agronegocio | Emisor | A2(arg) | A-(arg) | Perspectiva Estable  | Confirma | 
| Inversora Juramento S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Agronegocio | Acciones ordinarias | 2 | N.C  | Confirma | |
| Inversora Juramento S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Agronegocio | ON Clase V Por hasta US$10.000.000 am ... | A-(arg) | Perspectiva Estable  | Confirma | |
| Inversora Juramento S.A. | 2025-10-01 | Argentina | Agronegocio | ON Clase VI por hasta USD 10 millones ... | A-(arg) | Perspectiva Estable  | Asigna | |
| CT Barragan S.A. | 2025-09-30 | Argentina | Energia | Obligaciones Negociables Clase 9 En ... | AA+(arg) | Perspectiva Estable  | Confirma | |
| Angel Estrada y Cia.S.A. | 2025-09-29 | Argentina | Consumo Masivo | ON Clase 12 Por hasta $ 500 millones ( ... | A(arg) | Perspectiva Estable  | Confirma | 
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas Mayo 2025
Fitch Upgrades Three Argentinian Corporates Following Sovereign Upgrade
Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas, Febrero 2025
DeepSeek Disruption May Lead to More Sustainable AI Investment
Credit Outlook 2025 - Strong Credit Metrics Support Oil & Gas Despite Emerging Risks
Fitch rates YPF
Fitch Ratings Named GlobalCapital’s 2024 Best Rating Agency for Latin America Bonds
Register Now: Interplay Between Commodities, Geopolitics and Politics, February 21
Energy Key Themes 2023: Oil & Gas, Power & Renewables
14° SIMPOSIO IAEF / MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS