Entidades Financieras | 23-ene-2025
Latin America Financial Institutions Credit Outlook 2025: Navigating Emerging Risks and Evolving Challenges
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XV por ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XVI Po ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XVII P ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XVIII ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Adicionales ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Adicionales ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XIX Po ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XX Po ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
| John Deere Credit Compañía Financiera S.A. | 2026-09-16 | Argentina | Entidades Financieras | Obligaciones Negociables Clase XXI Po ... | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
| Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. | 2026-08-18 | Argentina | Entidades Financieras | Endeudamiento de Largo Plazo | A1+(arg) | AAA(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Estadísticas Comparativas - Bancos Paraguay
FIX revisó las calificaciones de 7 bancos provinciales
Sistema Financiero Paraguay 2026
Estadísticas Comparativas - Entidades Financieras de Paraguay
Perspectiva 2026: Entidades Financieras Automotrices - Reporte de desempeño y perspectivas
Estadísticas Comparativas Entidades Financieras de Paraguay
Latin America Financial Institutions Credit Outlook 2025: Navigating Emerging Risks and Evolving Challenges
Global Banking & Markets: Latin America 2024
Global Bank Regulatory Webinar - Implications of US Elections (APAC|EMEA)
Fitch on Banking 2024 New York