Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares Ameri ... | (py)AAf | Tendencia Estable | Confirma | |
| INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. (A.F.P.I.S.A.) | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Avalon A.F.P.I.S.A. | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Guaraní ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Avalon A.F.P.I.S.A. | 2025-10-24 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Dólares ... | (py)AAf+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Basa A.F.P.I.S.A. | 2025-10-09 | Paraguay | Fondos Abiertos | Fondo de Inversión Ganadero Basa Capi ... | (py)Af+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2025-10-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Renta Corporativa USD | AAf(arg) | N.C | Asigna | |
| Mega QM S.A. | 2025-10-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Renta Latam USD | AAAf(arg) | N.C | Asigna | |
| Mega QM S.A. | 2025-10-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Puente Renta Provincial USD | A-f(arg) | N.C | Asigna | |
| Itau Asset Management A.F.P.I.S.A. | 2025-07-25 | Paraguay | Fondos Comunes De Inversión | Emisor | M1(py) | Tendencia Estable | Asigna | |
| Grelana S.A. | 2025-04-25 | Uruguay | Fondos Abiertos | Fideicomiso Financiero Rentas Inmobil ... | FI2(uy) | Perspectiva Estable | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones