Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-08-28 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Ahorro Pesos | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-08-28 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Gestión Renta Fija | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| IEB S.A | 2025-08-28 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Ahorro | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| SAM Argentina SGFCI S.A. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Optimum Renta Fija Dólares | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Argenfunds S.A. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Argenfunds Renta Global | BBB-f(arg) | N.C | Baja | |
| Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Pionero Renta Fija Dólares | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Ahorro en Dólares | A+f(arg) | N.C | Sube | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Opportunity | A-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Best Ideas | AA-f(arg) | N.C | Sube | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2025-08-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Renta Dólares | AA-f(arg) | N.C | Sube |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones