Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Renta Fija Iii | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| Provinfondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | 1822 Raíces Renta en Pesos | A+f(arg) | N.C | Sube | |
| Delta Asset Management S.A. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Delta Ahorro | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Delta Asset Management S.A. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Delta Ahorro Plus | AAf(arg) | N.C | Sube | |
| Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Supergestión Mix VI | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Gestión Renta Fija | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| FIRST CAPITAL MARKETS S.A. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | FIRST Renta Pesos | AA-f(arg) | N.C | Sube | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Ahorro | AA+f(arg) | N.C | Sube | |
| Ciclo Nova Asset Management S.A. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | IEB Ahorro Plus | Af(arg) | N.C | Sube | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2026-05-27 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Capital Ahorro | AA+f(arg) | N.C | Sube |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones