Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Ahorro Pesos | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Gestión Renta Fija | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| SBS Asset Management SASGFCI | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | SBS Balanceado | AA-c(arg) | N.C | Confirma | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Opportunity | A-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Compass Liquidez | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Quiron Asset Management S.A. | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Quirón Fixed Income | BBB+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Quiron Asset Management S.A. | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Quirón Money Market | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| BALANZ Sociedad Gerente de F.C.I. S.A.U. | 2025-12-03 | Argentina | Fondos Abiertos | Balanz Renta Fija Estratégica | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-12-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Allaria Unicred Abierto Pymes | BBB+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | 2025-12-02 | Argentina | Fondos Abiertos | Alamérica Abierto Pymes | BBB+f(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones