Fondos | 25-abr-2023
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Renta Dólares | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Integral | Ac(arg) | N.C | Confirma | |
| Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Pellegrini Retorno Total | A+f(arg) | N.C | Confirma | |
| Industrial Asset Management (IAM) | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | IAM Renta Mixta | BBB+c(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Corporativo Dólares | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Performance II | AA-f(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Performance | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Ahorro | AAf(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | MegaQM Empresas Argentinas Pymes | Af(arg) | N.C | Confirma | |
| Mega QM S.A. | 2026-01-08 | Argentina | Fondos Abiertos | Quinquela Renta | Af(arg) | N.C | Confirma |
FIX comenta acciones de calificación de 17 Fondos de Renta Fija
Alpha Mercosur
Champaqui Renta Pesos
Alpha Renta Crecimiento
Champaqui Ahorro Pesos
Dashboard Fondos (FCI) Argentina.
Comparación de las regulaciones de fondos ESG entre regiones