Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVINCIA DE SAN JUAN | 2024-10-10 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VRD Serie I | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF C | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVI | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVI | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVII | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVII | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile XII | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión