Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito XXVII | 2024-10-16 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXVII | 2024-10-16 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Insuagro XI | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro XI | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro XI | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Insuagro XII | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro XII | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro XII | 2024-10-15 | Argentina | Facturas | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 2024-10-10 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VRD Serie I | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVINCIA DE LA RIOJA | 2024-10-10 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VRD Serie I | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión