Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XIV | 2025-03-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Acelerado Serie I | 2025-03-19 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Acelerado Serie II | 2025-03-19 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Acelerado Serie II | 2025-03-19 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
NASA IV | 2025-03-14 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo I | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
NASA IV | 2025-03-14 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo II | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
NASA IV | 2025-03-14 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo III | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
Megabono Crédito 318 | 2025-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono Crédito 318 | 2025-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA+(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Waynimóvil IX | 2025-03-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión