Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabono Crédito 306 | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 306 | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVII | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVII | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Consubond 190 | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 190 | 2024-10-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
NASA IV | 2024-10-18 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo I | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
NASA IV | 2024-10-18 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo II | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
NASA IV | 2024-10-18 | Argentina | Project Finance | VDF Tramo III | A+sf(arg) | RW Negativo | Confirma | |
SIFER Serie III | 2024-10-18 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VRD Clase 2 | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión