Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito Consumo XXV | 2024-02-22 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
FF Consubond 182 | 2024-02-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
FF Consubond 182 | 2024-02-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 184 | 2024-02-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 184 | 2024-02-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 185 | 2024-02-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro X | 2024-02-21 | Argentina | Facturas | VDF A | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
RDA Serie II | 2024-02-15 | Argentina | Leasing | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 227 | 2024-02-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 227 | 2024-02-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión