Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secubono 230 | 2024-02-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 230 | 2024-02-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Accicom Préstamos Personales XIII | 2024-02-06 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXIX | 2023-12-22 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Waynimóvil III | 2023-12-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | A1sf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile VII | 2023-11-29 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXIX | 2023-10-06 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 218 | 2023-03-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 220 | 2023-03-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 220 | 2023-03-21 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión