Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalcred VI | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred VI | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Prendarios | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Decréditos XVIII | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Decréditos XVIII | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFC | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Decréditos XIX | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred VII | 2024-02-29 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Total Assets I | 2024-02-26 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Total Assets II | 2024-02-26 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 283 | 2024-02-26 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 285 | 2024-02-26 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión