Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIS XXVI | 2024-07-02 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
MIS XXVI | 2024-07-02 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXVI | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos De Consumo | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXVI | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos De Consumo | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXVIII | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos De Consumo | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXVII | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXIX | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXIX | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Fideicomiso Financiero Gran Cooperativa | 2024-06-13 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Boglich III | 2024-06-07 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión