Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile VII | 2024-03-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDF C | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar IV | 2024-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Elebar III | 2024-03-07 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Red Surcos XXXI | 2024-03-04 | Argentina | Facturas | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Red Surcos XXXII | 2024-03-04 | Argentina | Facturas | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Red Surcos XXXII | 2024-03-04 | Argentina | Facturas | VDFB | A1sf(arg) | N.C | Confirma | |
MIS XXI | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
MIS XXIV | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
MIS XXV | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
MIS XXV | 2024-02-29 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión