Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicred Factoring XIX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XX | 2024-03-22 | Argentina | Facturas | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil III | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil III | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF C | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
AGINCO II | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
AGINCO II | 2024-03-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 186 | 2024-03-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile VIII | 2024-03-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile VII | 2024-03-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión