Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabono 291 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Megabono 293 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 293 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 295 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 295 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 297 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 301 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 303 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Anticipado Serie I | 2024-04-05 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
HAB IV | 2024-04-04 | Argentina | Facturas | VDFA | AA+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión