Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabono Crédito 290 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 290 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 292 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 292 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 294 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 294 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 285 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Megabono 287 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Megabono 289 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Sube | |
Megabono 291 | 2024-04-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión