Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XIII | 2024-11-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Cuotas Cencosud XXXVIII | 2024-11-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVIII | 2024-11-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Agrofina XXIX | 2024-11-08 | Argentina | Facturas | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Agrofina XXIX | 2024-11-08 | Argentina | Facturas | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Comafi Leasing PyMEs XVI | 2024-11-04 | Argentina | Leasing | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Comafi Leasing PyMEs XVI | 2024-11-04 | Argentina | Leasing | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Comafi Leasing PyMEs XVI | 2024-11-04 | Argentina | Leasing | CP | B-sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Mercado Crédito XXVIII | 2024-11-04 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXVIII | 2024-11-04 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión