Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito Consumo XXIX | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXIX | 2024-06-25 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Fideicomiso Financiero Gran Cooperativa | 2024-06-13 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Fideicomiso Financiero Gran Cooperativa | 2024-06-13 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Boglich III | 2024-06-07 | Argentina | Prestamos Prendarios | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
HAB IV | 2024-06-07 | Argentina | Facturas | VDFC | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Total Assets I | 2024-06-03 | Argentina | Prestamos Personales | VRDC | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Total Assets II | 2024-06-03 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Findesa II | 2024-05-07 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
Findesa II | 2024-05-07 | Argentina | Facturas | VDFB | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión