Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynimóvil V | 2024-12-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | A1sf(arg) | N.C | Confirma | |
MIS XXVII | 2024-12-04 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF C | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXV | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Club River Plate | 2024-10-08 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDF | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 188 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 188 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 298 | 2024-10-02 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 298 | 2024-10-02 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión