Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XIII | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Acelerado Serie I | 2024-12-17 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXI | 2024-12-16 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Diesel Lange Serie II | 2024-12-16 | Argentina | Prestamos Personales | VRD A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 234 | 2024-12-16 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AA+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 234 | 2024-12-16 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 234 | 2024-12-16 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXV | 2024-12-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVI | 2024-12-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXVI | 2024-12-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión