Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicred Factoring XXI | 2024-08-01 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Sala Serie I | 2024-07-24 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
Sala Serie I | 2024-07-24 | Argentina | Facturas | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Asigna | |
Secubono 231 | 2024-07-23 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 231 | 2024-07-23 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 231 | 2024-07-23 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 232 | 2024-07-23 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 232 | 2024-07-23 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXII | 2024-07-12 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil IV | 2024-07-02 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | A1sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión