Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XI | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos De Consumo | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XIX | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXII | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred X | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile XII | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile XII | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile XIII | 2024-12-17 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión