Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consubond 186 | 2024-08-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 187 | 2024-08-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 187 | 2024-08-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
ALZ Agrocap Serie I | 2024-08-14 | Argentina | Facturas | VDFA | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Findesa I | 2024-08-06 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXI | 2024-08-05 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Confibono LXXII | 2024-08-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXII | 2024-08-05 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Confibono LXXIII | 2024-08-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Confibono LXXIV | 2024-08-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDF A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión