Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megabono 299 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 301 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 303 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar V | 2024-08-15 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Elebar V | 2024-08-15 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar V | 2024-08-15 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFC | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro X | 2024-08-15 | Argentina | Facturas | VDF B | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Insuagro X | 2024-08-15 | Argentina | Facturas | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO | 2024-08-14 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VRD Serie I | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 185 | 2024-08-14 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión