Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalcred XIV | 2024-09-11 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred XIV | 2024-09-11 | Argentina | Facturas | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred XIV | 2024-09-11 | Argentina | Facturas | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Boglich IV | 2024-09-04 | Argentina | Facturas | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar VI | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Elebar VI | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar VI | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 296 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 296 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 297 | 2024-08-15 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión