Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XI | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos De Consumo | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile XI | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos De Consumo | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred IX | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred IX | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred IX | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Metalcred X | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred X | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred X | 2024-09-11 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Metalcred XI | 2024-09-11 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Metalcred XI | 2024-09-11 | Argentina | Facturas | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión