Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas Cencosud XXXVI | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Moni Mobile IX | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile IX | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile IX | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Moni Mobile X | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Diesel Lange Serie II | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VRD A | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Diesel Lange Serie II | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | VRD B | Asf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos III | 2024-09-19 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión