Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secubono 235 | 2024-09-27 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Secubono 235 | 2024-09-27 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXII | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXIII | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXIII | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CC(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXIV | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXIV | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXV | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXV | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVI | 2024-09-25 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión