Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynimóvil VII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil VII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil VII | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Megabono 317 | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono 317 | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Megabono Crédito 310 | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Megabono Crédito 310 | 2024-11-11 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AA-sf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Payway Cobro Acelerado Serie IV | 2024-11-08 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Payway Cobro Acelerado Serie IV | 2024-11-08 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Preliminar | |
Moni Mobile XIII | 2024-11-08 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Preliminar |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión