Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito Consumo XXXII | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXIII | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXIII | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXIV | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXIV | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXV | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXV | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Metalcred XVI | 2024-09-30 | Argentina | Facturas | VDFA | AAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
Metalcred XVI | 2024-09-30 | Argentina | Facturas | VDFB | A-sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar | |
Metalcred XVI | 2024-09-30 | Argentina | Facturas | CP | CCsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma Preliminar |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión