Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confibono LXXX | 2025-02-26 | Argentina | Prestamos Personales | VDF B | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar IX | 2025-02-26 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Elebar IX | 2025-02-26 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar IX | 2025-02-26 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
MIS XXVII | 2025-02-25 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
CFA Créditos III | 2025-02-25 | Argentina | Prestamos Personales | CP | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos IV | 2025-02-25 | Argentina | Prestamos Personales | VRDA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
CFA Créditos IV | 2025-02-25 | Argentina | Prestamos Personales | VRDB | AA+(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXXIII | 2025-02-20 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXXIII | 2025-02-20 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión