Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynimóvil VI | 2024-10-01 | Argentina | Prestamos Personales | VDFC | BB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Waynimóvil VI | 2024-10-01 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Unicred Factoring XXI | 2024-10-01 | Argentina | Facturas | VDFB | BBB+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Unicred Factoring XXI | 2024-10-01 | Argentina | Facturas | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XIX | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXX | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXX | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXI | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXI | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito Consumo XXXII | 2024-09-30 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión