Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Crédito XXIX | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito XXX | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXX | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito XXXI | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXXI | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Mercado Crédito XXXII | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDF | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Mercado Crédito XXXII | 2025-03-07 | Argentina | Prestamos Personales | CP | CCCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXV | 2025-03-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVI | 2025-03-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | CCsf(arg) | N.C | Confirma | |
Cuotas Cencosud XXXVII | 2025-03-05 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002 - 2024
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión