Finanzas Estructuradas | 28-sept-2018
Bonds, Loans & Derivatives
ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moni Mobile XII | 2024-10-10 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar VII | 2024-10-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFA | A1+sf(arg) | N.C | Confirma | |
Elebar VII | 2024-10-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFB | BBBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Elebar VII | 2024-10-10 | Argentina | Tarjetas De Credito | VDFC | BBsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Club River Plate | 2024-10-08 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDF | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 188 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 188 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 189 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Consubond 189 | 2024-10-07 | Argentina | Prestamos Personales | VDFB | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma | |
Payway Cobro Acelerado Serie III | 2024-10-02 | Argentina | Flujos Futuros De Fondos | VDFA | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Confirma |
Matrices de Transición e Incumplimiento Argentina 2002-1er semestre 2024
Limited Virus Impact And Major Projects To Support Uruguay Construction Rebound
Borrowers Skipping Payments on Home Loans More Often Than Other Debt
Impacto del Coronavirus en Finanzas Estructuradas
ECHEQ. FIX opina que nueva regulación resulta positiva
Finanzas Estructuradas: Modificaciones Normativas
Bonds, Loans & Derivatives
Energías Renovables: Financiamiento y Experiencia
Taller de Calificación de Riesgo de Proyectos de Inversión