Seguros | 03-nov-2021
Webinar | Reinsurance in Latin America
| ENTIDAD | FECHA | PAÍS | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN CORTO PLAZO | CALIFICACIÓN LARGO PLAZO | PERSPECTIVA / RATING WATCH | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente A.F.P.I.S.A. | 2025-10-27 | Paraguay | Administradora De Activos | Fondo Mutuo Estrategia Guaraníes ... | (py)Af+ | Tendencia Estable | Confirma | |
| La Independencia Seguros S.A. | 2025-10-24 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyA | Perspectiva Estable | Asigna | |
| Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros | 2025-10-17 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAA | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Patria S.A. de Seguros y Reaseguros | 2025-09-25 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyAAA | Perspectiva Estable | Confirma | |
| Royal Seguros S.A. | 2024-10-23 | Paraguay | Seguros Generales | Fortaleza Financiera de Largo Plazo< ... | pyA- | Tendencia Fuerte | Confirma |
Sistema Asegurador Argentino - Principales aspectos crediticios y tendencias
Sistema Asegurador del Paraguay
ESG Will Increasingly Influence Insurers’ Strategies
Dashboard Mercado Asegurador
Dashboard Mercado Asegurador
Signos de desregulación en la actividad aseguradora